歡迎進(jìn)入希梅爾(常州)科學(xué)儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 實(shí)驗(yàn)室稱重 / 1mg千分位分析電子天平 / JA/JA-N系列 內(nèi)校分析電子天平
JA/JA-N系列 內(nèi)校分析電子天平功能:電磁力傳感器(JA-N自動內(nèi)???,鑄鋁外殼/超大空間防風(fēng)罩。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | XingYun/幸運(yùn) | 校準(zhǔn)方式 | 外部校準(zhǔn) |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | 0.003G | 測量精度 | 0.001G |
最大量程 | 1200Gg | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 千分之一克 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 分析天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
JA/JA-N系列 內(nèi)校分析電子天平應(yīng)用:
<黃金珠寶>
<高精度配比>
<科學(xué)實(shí)驗(yàn)>
<藥>
JA/JA-N系列 內(nèi)校分析電子天平功能:
★電磁力傳感器(JA-N自動內(nèi)???
★鑄鋁外殼/超大空間防風(fēng)罩
★L(fēng)CD液晶顯示
★全量程去皮/計(jì)數(shù)/單位轉(zhuǎn)換(g/mg/ct/oz)...
★靈敏度/速度可調(diào)/百分比稱重
★過載報(bào)警/故障報(bào)警/水平指示器
★選購:下掛稱重/打印機(jī)
JA/JA-N參數(shù) | ||||||||||
型號 | JA203 | JA303 | JA503 | JA603 | JA1003 | JA1203 | JA203N | JA303N | JA503N | JA603N |
量程 | 200g | 300g | 500g | 600g | 1000g | 1200g | 200g | 300g | 500g | 600g |
可讀性 | 0.001g | |||||||||
最小稱重 | 0.004g | |||||||||
重復(fù)性 | ±0.002g | |||||||||
線性 | ±0.003g | |||||||||
穩(wěn)定時(shí)間 | ≤3S | |||||||||
秤盤尺寸 | ?80mm | |||||||||
外形尺寸 | 340x215x350mm | |||||||||
防風(fēng)罩尺寸 | 240x190x265mm | |||||||||
通訊 | RS232 | |||||||||
工作溫度 | 15-25℃ | |||||||||
校準(zhǔn)方式 | 外部校準(zhǔn) | 內(nèi)部校準(zhǔn) | ||||||||
校準(zhǔn)砝碼 | 200g | 500g | 內(nèi)校裝置+外校砝碼200g | |||||||
包裝尺寸 | 內(nèi)箱:415x285x430mm 外箱:475x315x485mm | |||||||||
毛重 | 10kg | 11kg |
0519-88856044