歡迎進(jìn)入希梅爾(常州)科學(xué)儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 快速水分儀 / 0.0001g萬(wàn)分之一水分儀 / XY-MX系列萬(wàn)分之一水分儀
XY-MX系列 萬(wàn)分之一水分儀測(cè)量精度0.1mg,特別適合實(shí)驗(yàn)室等高要求、微量水分的測(cè)定。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | XingYun/幸運(yùn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,印刷包裝,制藥 |
---|
XY-MX系列 萬(wàn)分之一水分儀特點(diǎn):
電磁力傳感器
精度0.1mg
操作權(quán)限設(shè)置
200組數(shù)據(jù)儲(chǔ)存
一鍵預(yù)熱
滿足較高的測(cè)量性能和合規(guī)性需求
特別適合實(shí)驗(yàn)室等高要求、微量水分的測(cè)定
XY-MX系列 萬(wàn)分之一水分儀技術(shù)參數(shù):
XY - MX Series | ||||
產(chǎn)品規(guī)格 Mode | XY-MX-T7 | XY-MX-T7 | ||
產(chǎn)品型號(hào) Model | XY-1003MX-T7 | XY-1003MX-T7 + | XY-1004MX-T7 Pro | XY-1004MX-T7 Pro+ |
產(chǎn)品名稱 Name | T7 | T7+ | T7 Pro | T7 Pro+ |
價(jià) 格 Price | 11000 | 12000 | 18000 | 20000 |
最大稱量 Capacity(g) | 110 | 110 | 110 | 110 |
精度 d (g) | 0.001 | 0.0001 | ||
傳感器 Sensor | HBM | 電磁力 | ||
顯示方式 Display | 7寸觸摸屏 | |||
開(kāi)門 Open Chamber | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
校準(zhǔn) Calibration | 外校 | 外校 | 外校 | 內(nèi)校 |
最小稱重 Min (g) | 0.004 | 0.0004 | ||
水分讀數(shù)Moisture Readability | 0.01% | 0.001% | ||
測(cè)試溫度 Temp Range | 40~200℃(選配230℃) 1℃階梯 | |||
穩(wěn)定時(shí)間 Stable Time | ≤3s | |||
顯示方式 Display | ||||
秤盤尺寸 Pan size | Φ96mm | |||
使用溫度 Operation temp | 5-35℃ | |||
測(cè)試模式 Test Mode | 標(biāo)準(zhǔn)/快速/柔和 | 標(biāo)準(zhǔn)/自動(dòng)/柔和/自定義 | ||
停機(jī)方式 Stop Mode | 自動(dòng)/手動(dòng)/定時(shí) | 自動(dòng)/手動(dòng)/定時(shí)/階梯/目標(biāo) | ||
加熱方式 Heat Unit | 鹵素?zé)?/span> | |||
輸出接口 Output | RS232、USB(選配) | |||
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) Storage | 20組設(shè)置地址,20組測(cè)試報(bào)告 | 50組設(shè)置地址,200組測(cè)試報(bào)告 | ||
外形尺寸 | 400*250*170mm | |||
其他功能 Function | 1. 輕觸開(kāi)關(guān) 2. 一鍵預(yù)熱 3. 測(cè)試報(bào)告 4. 5寸彩色顯示 5. 靜音風(fēng)扇 | 1.校準(zhǔn)周期設(shè)置(內(nèi)校) 2.樣品名字/公司/聯(lián)系方shi 輸入 3.管理員/操作員權(quán)限 4.歷史記錄翻閱 5.時(shí)間日期,數(shù)據(jù)庫(kù) 6.選配藍(lán)牙 WIFI 7.標(biāo)簽打印 8.雙語(yǔ)系統(tǒng) 9.溫度校準(zhǔn) 10.一鍵預(yù)熱 11.靜音風(fēng)扇 12.雙驅(qū)自動(dòng)開(kāi)門系統(tǒng) |
上一篇天平配件
0519-88856044