歡迎進(jìn)入希梅爾(常州)科學(xué)儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 實(shí)驗(yàn)室稱重 / 0.1mg萬(wàn)分位外校 / FA1004幸運(yùn)鑄鋁0.1mg萬(wàn)分位外校電子分析天平
幸運(yùn)鑄鋁0.1mg萬(wàn)分位外校電子分析天平產(chǎn)品外觀融入了簡(jiǎn)約視覺(jué)感念,時(shí)尚大氣;新一代電磁力平衡式傳感器,稱重快速穩(wěn)定;特制精澆鑄鋁外殼,全面提升天平的防靜電抗干擾能力五鍵操作,超大液晶背光顯示,人機(jī)對(duì)話界面,令天平稱量操作更簡(jiǎn)便;三開(kāi)門玻璃防風(fēng)罩,大空間玻璃滑動(dòng)防風(fēng)罩,視覺(jué)通透,操作方便。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | XingYun/幸運(yùn) | 校準(zhǔn)方式 | 外校 |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | ±0.0002g | 測(cè)量精度 | 0.0001g |
最大量程 | 100g | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
儀器量程 | 20-100g | 儀器精度 | 萬(wàn)分之一克 |
價(jià)格區(qū)間 | 500-2千 | 儀器種類 | 分析天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,農(nóng)業(yè),地礦,綜合 |
產(chǎn)品外觀融入了簡(jiǎn)約視覺(jué)感念,時(shí)尚大氣;新一代電磁力平衡式傳感器,稱重快速穩(wěn)定;
特制精澆鑄鋁外殼,全面提升天平的防靜電抗干擾能力五鍵操作,超大液晶背光顯示,
人機(jī)對(duì)話界面,令天平稱量操作更簡(jiǎn)便;
三開(kāi)門玻璃防風(fēng)罩,大空間玻璃滑動(dòng)防風(fēng)罩,視覺(jué)通透,操作方便。
FA Series | |||||||
產(chǎn)品型號(hào) Model | FA1004 | FA1104 | FA1204 | FA2004 | FA2204 | FA3004 | |
最大稱量 Capacity(g) | 100 | 110 | 120 | 200 | 220 | 300 | |
價(jià)格(美元) Price(USD) | |||||||
精度 Resolution(g) | 0.0001 | ||||||
最小稱重 Min weighing(g) | 0.0004 | ||||||
穩(wěn)定時(shí)間 Stable Time | ≤3s | ||||||
顯示方式 Display | LCD(white back light with black font) | ||||||
秤盤尺寸 Pan size | Φ80mm/(可選90mm) | ||||||
使用溫度 Operation temp | 5-25℃ | ||||||
重復(fù)性 Repeat ability | ±0.0002g | ||||||
線性 Liner | ±0.0003g | ||||||
防風(fēng)罩尺寸 Draft shield size | 240mmx190mmx265mm | ||||||
校準(zhǔn)砝碼 Cal.weight | 100g | 200g | |||||
選購(gòu)件 Option | RS232C & RS486、Printer | ||||||
包裝尺寸 Packing size | 內(nèi)箱Inside:415x285x430mm 外箱 Outside:475x315x485mm | ||||||
毛重 G . weight | 10kg |
0519-88856044