歡迎進入希梅爾(常州)科學儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 快速水分儀 / 鹵素水分儀 / XY-101ME幸運ME系列快速鹵素水分儀
幸運ME系列快速鹵素水分儀,采用優(yōu)質(zhì)傳感器,傳輸數(shù)據(jù)穩(wěn)定;5寸觸摸屏設(shè)計,操作簡單,容易操作;動態(tài)曲線顯示,可以動態(tài)含水量;外殼采用耐高溫ABS塑料,耐高溫;溫度調(diào)整范圍40℃~160℃;量程110g,精度1mg;顯示含水量數(shù)值0.00%~100.00%;
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | XingYun/幸運 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),制藥 |
幸運ME系列快速鹵素水分儀,幸運 ME 水分儀是常州市幸運電子設(shè)備有限公司生產(chǎn)的一系列快速水分測定儀。以下是關(guān)于幸運 ME 水分儀的一些特點和相關(guān)信息:
ME系列 基礎(chǔ)型水分儀
*5寸全彩觸控 * 實時測試曲線 * 標準/快速/柔和模式
* 自動/手動/定時停機 * 靜音速冷風扇 * 自適應(yīng)微電壓調(diào)整
* 測試頻率選擇 * 時鐘功能 * 歷史記錄查閱
ME Series | |||
產(chǎn)品型號 Model | XY-110ME | XY-105ME | XY-101ME |
稱重量程 Capacity | 110 g | 110 g | 110 g |
稱重精度 Readability | 0.01 g | 0.005 g | 0.001 g |
稱重傳感器 Sensor | 應(yīng)變式/ Load Cell | 應(yīng)變式 HBM | |
樣品盤尺寸 Pan Size | Φ96mm(20pcs) | ||
顯示方式 Display | 5寸 全彩觸控顯示(5inch touch screen) | ||
環(huán)境溫度 Operate.Temp | 5℃-35℃ | ||
加 熱 源 Heating Source | 鹵素燈 Halogen lamp | ||
溫度傳感器 Temp.Sensor | PT-100-2 | ||
溫度范圍 Temp.Range | 40℃-160℃ | ||
溫度設(shè)置 Temp.Setting | 1℃ | ||
水分測試范圍Moisture.Range | 90.00%-10.00% | 95.00%-5.00% | 100.00%-0.00% |
水分可讀性 Moisture Readability | 0.1% | 0.05% | 0.01% |
干重測試范圍 Testing Range | 90.00%-10.00% | 95.00%-5.00% | 100.00%-0.00% |
干重可讀性 DRY% Readability | 0.1% | 0.05% | 0.01% |
存儲記錄 Storage | 20組 | ||
實時曲線 Analysis Curve | 實時動態(tài)曲線 Real time dynamic curve | ||
測試空間 Testing Height | 30mm | ||
語言選擇 LANGUAGE | 英文/中文 EN/CN | ||
輸入電壓 Power supplier | 220V 50Hz / 110V 60Hz | ||
產(chǎn)品尺寸 Dimension | 336X214X166mm | ||
包裝尺寸 Packing Size | 415*310*255mm | ||
毛 凈 重 G.Weight/N.Weight | 4.0kg/3.5kg |
0519-88856044